Produk | Panjang (cm) | Lebar (cm) | Tinggi (cm) | Harga (Rp) |
MRC 235 | 120 | 45 | 75 | 2.500.000 |
MRC 236 | 120 | 45 | 75 | 4.000.000 |
MRC 237 | 110-120 | 45 | 115-120 | 2.800.000 |
MRC 238 | 120 | 45 | 75 | 2.000.000 |
MRC 239 | 110-120 | 45 | 115-120 | 3.000.000 |
MRC 240 | 110-120 | 45 | 75 | 2.000.000 |
MRC 241 | 110-120 | 45 | 75 | 4.000.000 |
MRC 242 | 110-120 | 90 | 75 | 5.000.000 |
MRC 243 | 110-120 | 45 | 75 | 4.000.000 |
MRC 244 | 110-120 | 45 | 75 | 3.000.000 |
MRC 245 | 110-120 | 45 | 75 | 4.500.000 |
MRC 246 | 110-120 | 45 | 75 | 4.500.000 |
MRC 247 | 50 | 50 | 50 | 650.000 |
MRC 248 | 50 | 50 | 50 | 650.000 |
MRC 249 | 60 | 45 | 75 | 500.000 |
MRC 250 | 50 | 50 | 50 | 4.000.000 |
MRC 251 | 120 | 45 | 100-110 | 850.000 |
MRC 252 | 125 | 50 | 50 | 750.000 |
MRC 253 | 50 | 50 | 50 | 700.000 |
MRC 254 | 50 | 50 | 50 | 850.000 |
MRC 255 | 110-120 | 45 | 75 | 1.100.000 |
MRC 256 | 125 | 50 | 50 | 650.000 |
MRC 257 | 50 | 50 | 50 | 700.000 |
MRC 258 | 125 | 50 | 50 | 800.000 |
MRC 259 | 110-120 | 45 | 75 | 1.500.000 |
MRC 260 | 50 | 50 | 50 | 1.000.000 |
MRC 261 | 50 | 50 | 50 | 550.000 |
MRC 262 | 125 | 50 | 50 | 800.000 |
MRC 263 | 50 | 50 | 50 | 1.000.000 |
MRC 264 | | | | 3.800.000 |
MRC 265 | 110-120 | 45 | 115-120 | 3.000.000 |
MRC 266 | 60 | 45 | 75 | 700.000 |
MRC 267 | 120 | 45 | 75 | 2.000.000 |
MRC 268 | 110-120 | 45 | 75 | 2.100.000 |
MRC 269 | 110-120 | 45 | 75 | 2.000.000 |
MRC 271 | 125 | 50 | 50 | 1.300.000 |
MRC 273 | 125 | 50 | 50 | 1.000.000 |
MRC 278 | 110-120 | 45 | 75 | 1.300.000 |
MRC 279 | 120 | 45 | 75 | 2.300.000 |
MRC 280 | 50 | 50 | 50 | 1.700.000 |
MRC 281 | 125 | 50 | 50 | 1.000.000 |
MRC 282 | 50 | 50 | 50 | 2.300.000 |
MRC 283 | 125 | 50 | 50 | 1.450.000 |
MRC 284 | 125 | 50 | 50 | 1.850.000 |
MRC 285 | 50 | 50 | 50 | 550.000 |
MRC 286 | 60 | 45 | 75 | 550.000 |
MRC 287 | 50 | 50 | 50 | 850.000 |
MRC 288 | 50 | 50 | 50 | 800.000 |
Kamis, 24 Maret 2011
Meja Minimalis (Table)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar